New
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32

2024 MG MG4 XPOWER Auto AWD MY24

$41,888

Drive Away
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: VU18237
25 km
Automatic
Hatch
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32
2024 MG MG4 XPOWER MEH32

Key information

2024 MG MG4 XPOWER MEH32
Kilometres
25kms
Compliance year
2025
Build year
2024
Fuel Type
Electric
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FXE16D
Stock no
VU18237
VIN
LSJWH4090PN253016

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorGrey
GearboxAutomatic

Specifications

Weight2261 kg
Length4287 mm
Height1516 mm
Width1836 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Caroline Springs Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 9800

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Caroline Springs Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Caroline Springs SuzukiSuzuki Australia Dealer in Ravenhall VIC. Dealer License: LMCT 11931. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio