New
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4

2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power Auto 4MATIC Dual Cab

$52,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: NU24271
31,403 km
Automatic
Ute
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470 4X4

Key information

2020 Mercedes-Benz X-Class X350d Power 470
Kilometres
31,403kms
Compliance year
2020
Build year
2018
Engine
2987 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
BHK572
Rego Expiry
Expires on April 16, 2026
Stock no
NU24271
VIN
WDF4702522G025594

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSilver
Torque550 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2987 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3250 kg
Length5340 mm
Height1819 mm
Width1920 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Caroline Springs Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: D/L 8938

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Caroline Springs Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Caroline Springs Suzuki. Suzuki Australia Dealer in Ravenhall VIC. Dealer License: LMCT 11931. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio